Diamante Rosso del Ticino DOC
SELEZIONA LA VARIANTE
- Disponibilità immediata ULTIMI PEZZI
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Il Diamante Rosso del Ticino DOC è un vino che nasce da un processo meticoloso e attento, a partire dalla selezione delle migliori uve, raccolte a mano e stoccate con cura in speciali cassette. Queste uve vengono conservate in locali freschi e ventilati per un periodo di 3-4 settimane, permettendo così una maggiore concentrazione di aromi e sapori.
La vinificazione inizia con una diraspapigiatura delicata, seguita da una fermentazione e macerazione di 25 giorni, durante i quali il mosto rimane a contatto con le bucce in tank di acciaio termocontrollati, per estrarre al meglio colore e tannini. Dopo la svinatura, il vino subisce una fermentazione malolattica, seguita da un lungo affinamento di circa 36 mesi in barriques nuove da 225 litri, realizzate in pregiatissimo rovere francese delle foreste di Allier e Nevers.
Il Diamante Rosso del Ticino DOC è un vino di grande struttura e complessità, ideale per accompagnare carni pregiate, come filetti e costate alla brace, cacciagione e formaggi stagionati. Grazie alla sua profondità e ricchezza aromatica, è perfetto anche come vino da meditazione, da gustare lentamente per apprezzarne ogni sfumatura.
SCHEDA TECNICA E RICONOSCIMENTI
| Denominazione | DOC |
| Paese | Svizzera |
| Regione | Ticino |
| Vitigno | Merlot Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Petit Verdot |
| Terreno | Misto |
| Affinamento | Affinato in barriques nuove di rovere francese per circa 36 mesi |
| Confezione | Cassetta in legno nera con scheda tecnica |
| Gusto | Caldo, ricco e pieno con tannini grintosi ma eleganti e freschi |
| Aroma | Grande vino complesso armonico e potente con note di ciliegia amarena, prugna e Havana, Balsamico |
| Colore | Rosso rubino intenso con riflessi violacei |
| Abbinamenti | Carne, Selvaggina, Formaggio |
| Alcol | 15.5% vol. |
| Filosofia | Produzione integrata |
| Temperatura di servizio | 18°C |
| Longevità | 15 anni |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Cantina | DELEA |
| Premi Delea | Scopri tutti i vini premiati |
| Premio | Annata | Risultato |
|---|---|---|
| La Sélection 2023 | 2019 | ![]() |
| Swiss Wine Vintage Award 2023 | 2013 | 17.5 |
| La Sélection 2022 | 2017 | ![]() |
| Falstaff 2022 | 2017 | 95 Punti |
| Expovina Wine Trophy 2022 | 2017 | ![]() |
| Expovina Wine Trophy 2021 | 2015 | Best of Tessin |
| Expovina Wine Trophy 2021 | 2015 | ![]() |


















